| Holiday | School Closes | School Re-opens |
| Summer | Friday 18 July 2025 | Wednesday 3 September 2025 |
| Autumn half-term | Friday 24 October 2025 | Monday 3 November 2025 |
| Christmas | Friday 19 December 2025 | Monday 5 January 2026 |
| Spring half-term | Friday 20 February 2026 | Monday 2 March 2026 |
| Easter | Thursday 2 April 2026 | Monday 20 April 2026 |
| May Day | Friday 1 May 2026 | Tuesday 5 May 2026 |
| Summer half-term | Thursday 21 May 2026 | Monday 1 June 2026 |
| Summer | Friday 17 July 2026 | Tuesday 1 September 2026 |
| Holiday | School Closes | School Re-opens |
| Summer | Friday 17 July 2026 | Tuesday 1 September 2026 |
| Autumn half-term | Friday 23 October 2026 | Monday 2 November 2026 |
| Christmas | Friday 18 December 2026 | Monday 4 January 2027 |
| Spring half-term | Friday 12 February 2027 | Monday 23 February 2027 |
| Easter | Thursday 25 March 2027 | Monday 12 April 2027 |
| May Day | Friday 30 April 2027 | Tuesday 4 May 2027 |
| Summer half-term | Friday 28 May 2027 | Monday 7 June 2027 |
| Summer | Wednesday 21 July 2027 | TBC |
An additional 5 days of staff professional development during the 26/27 school year are yet to announced where children will not attend school.